Recordes de velocidade em terra / Bill Gunston ; il. de Tom Brittain ; trad. e adapt. de Vasco Fernandes Teixeira
Language: Português.Country: Portugal.Publication: Porto : Porto Editora,, imp. 1981Description: 32 p. : il. ; 16 cmSeries: EsquiloItem type | Home library | Call number | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
Livro | Biblioteca do Centro Escolar de Redondo | 629 GUN ENGENHARIA (Browse shelf(Opens below)) | Available | outro exemplar [?] | 80238 | |
Livro | Biblioteca do Centro Escolar de Redondo | 629 GUN ENGENHARIA (Browse shelf(Opens below)) | Available | outro exemplar [?] | 80239 | |
Livro | Biblioteca do Centro Escolar de Redondo | 629 GUN ENGENHARIA (Browse shelf(Opens below)) | Available | outro exemplar [?] | 80240 | |
Livro | Biblioteca do Centro Escolar de Redondo | 629 GUN ENGENHARIA (Browse shelf(Opens below)) | Available | outro exemplar [?] | 80164 | |
Livro | Biblioteca do Centro Escolar de Redondo | 629 GUN ENGENHARIA (Browse shelf(Opens below)) | Available | 80124 | ||
Livro | Biblioteca Escolar Doutor Hernâni Cidade | 7.092 GUN RECORDES (Browse shelf(Opens below)) | Available | 56128 | ||
Livro | Biblioteca Itinerante | 796 GUN (Browse shelf(Opens below)) | Available | 037873 |
Browsing Biblioteca Escolar Doutor Hernâni Cidade shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
7.06 MUN ARTE Design e comunicacão visual | 7.071 NEG ARTISTA Almada Negreiros e o espectáculo | 7.073 GUL APREC. ARTE Museu Calouste Gulbenkian | 7.092 GUN RECORDES Recordes de velocidade em terra | 7.30 AA.VV. ESCULT. Daniel Graffin , esculturas ao vento | 711.4 AA.VV. CIDADE A cidade passo a passo | 72 AA.VV. ARQU. 65-66 Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais |
Tít. orig.: Record breakers land
There are no comments on this title.