000 | 00733nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5881 | ||
090 | _a5881 | ||
100 | _a20160217 frey50 | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 |
_aBoletim bibliográfico _fInstituto Gulbenkian de Ciência |
||
207 | _aN. 1/2 Jan./Jun. 1973 - | ||
210 |
_aOeiras _cFundação Calouste Gulbenkian _d1973- |
||
215 | _d29 cm | ||
326 | _aTrimestral | ||
430 | _aBoletim bibliográfico do Centro de Estudos de Economia Agrária | ||
520 | _aBoletim bibliográfico do Centro de Estudos de Economia Agrária | ||
620 | _dLisboa | ||
675 |
_a01605 _vBN _zpor |
||
712 |
_aFundação Calouste Gulbenkian. _bInstituto Gulbenkian de Ciência |
||
801 |
_aPT _gRPC |
||
990 | _cLIVROS |