000 | 01161nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 40858 | ||
090 | _a40858 | ||
100 | _a19880404d1987 cd y0frey50 ba | ||
102 | _aPT | ||
200 |
_aEnciclopédia infantil das ciências simples _fLouise Nevett |
||
210 |
_aLisboa _cResomnia, _dD.L. 1987 |
||
215 |
_a12 v. _cil. _d30 cm |
||
225 |
_aEnciclopédia infantil _v1-12 |
||
300 | _aO V.6 e o V.8 não existe na Biblioteca do Centro Escolar de Redondo | ||
327 | _a1.º v. : Electricidade e magnetismo. - 32 p. | ||
327 | _a2.º v. : Forças em acção. - 32 p. | ||
327 | _a3.º v. : Radiação. - 32 p. | ||
327 | _a4.º v. : Calor e energia. - 32 p. | ||
327 | _a5.º v. : Química de todos os dias. - 32 p. | ||
327 | _a6.º v. : Luz e lasers. - 32 p. | ||
327 | _a7.º v. : Música e som. - 32 p. | ||
327 | _a8.º v. : Estruturas e materiais. - 32 p. | ||
327 | _a9.º v. : Coisas Vivas. - 32 p. | ||
327 | _a10.º v. : Planeta terra. - 32 p. | ||
327 | _a11.º v. : Tempo. - 32 p. | ||
327 | _a12.º v. : O sistema solar. - 32 p. | ||
675 |
_a087.5 _vmed _zpor |
||
702 |
_aNevett, _blouise, _4440 |
||
801 |
_aPT _gRPC |
||
990 | _cLIVROS |