000 | 00799cam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37197 | ||
021 | _b135462/99 | ||
090 | _a37197 | ||
100 | _a20000407d1999 m y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aArmação de Pêra Pequeno estudo monográfico _fAlunos do Curso do Ensino Recorrente, Formação Cívica e Cultural _gcoord. Ensino Recorrente e Educação Extra-Escolar do Concelho de Silves |
|
210 |
_aSilves _cCâmara Municipal de Silves _d1999 |
||
215 |
_a91, [2] p. _cil. _d21 cm |
||
607 | _aArmação de Pera (Concelho de Silves, Portugal) | ||
675 | _a908(469.601) | ||
710 | 1 | 2 | _aAlunos do Curso do Ensino Recorrente de Formação Cívica e Cultural |
712 | 0 | 2 | _aEnsino Recorrente e Educação Extra-Escolar do Concelho de Silves |
801 |
_aPT _gRPC |
||
990 | _cLIVROS |