000 | 00603nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 29879 | ||
090 | _a29879 | ||
100 | _a20160217 frey50 | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 |
_aIV Congresso da União Nacional _eResumos das Comunicações _fCongresso da União Nacional, 4.º |
||
210 |
_aLisboa _cTip. Casa Portuguesa sucessores _d1956 |
||
215 |
_a4 vols.; _d20 cm |
||
327 | _a1º v.:Vida Política ; 201 p | ||
327 | _a2º v.: Vida económica ; 293 p | ||
327 | _a3º v.: Vida Social ; 342 p | ||
327 | _a4º v.: Educação e cultura ; 307 p. | ||
801 |
_aPT _gRPC |
||
990 | _cLIVROS |