000 | 01766nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22665 | ||
010 | _a9729725837 | ||
090 | _a22665 | ||
100 | _a19970806d1997 k a0frey50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 |
_aInquérito ao potencial científico e tecnológico nacional, 1995 _eensino superior |
||
210 |
_a[Lisboa] _cObservatório das Ciências e das Tecnologias _d1997 |
||
215 |
_a61, [11] p. _d30 cm |
||
225 | _aSumários Estatísticos | ||
330 | _aOs dados apresentados nesta publicação resultam do tratado das respostas ao Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional, referente à situação em 1995, fornecidas pelas unidades do Sector do Ensino Superior. | ||
330 | _aTratou-se de um inquérito de natureza censitária e com estatuto oficial, cujo instrumento de inquirição é parte integrante do sistema Estatístico nacional. | ||
330 | _aA base conceptual adoptada neste inquérito encontra-se definida no Manual Frascati OCDE, Paris, 1993, que constitui um documento de referência de conceitos e recomendações metodológicas para a construção de indicadores nacionais de Ciência e Tecnologia, permitindo a sua comparabilidade a nível internacional. | ||
330 | _aA informação estatística colhida por via deste inquérito permite construir os principais indicadores em matéria de Potencial Científico e Tecnológico Nacional, suporte importante quer para a definição de medidas de política globais e sectoriais, quer para o desenvolvimento de estudos de natureza diversa empreendidos aos níveis institucional e da comunidade científica, quer ainda para conhecer a situação de Portugal no quadro das comparações internacionais. | ||
675 |
_a001469 _vBN _zpor |
||
801 |
_aPT _gRPC |
||
990 | _cLIVROS |