000 | 00765nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21747 | ||
090 | _a21747 | ||
100 | _a19970103g19611965km a0frey50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 |
_aProvíncias ultramarinas portuguesas _edados informativos |
||
210 |
_aLisboa _cAgência-Geral do Ultramar, _d1961-1965 |
||
215 |
_a3 v. _d24 cm |
||
300 | _aBiblioteca só possui o 1.º vol | ||
327 | _aVol. 1: Situação geográfica e superfície, relevo e hidrografia, clima, população. - 63, [5] p. ; | ||
327 | _aVol. 2 -Principais centros populacionais, bosquejo histórico, governo e administração. - 98, [3] p. ; | ||
327 | _aVol. 2 suplemento: Elementos de actualização. - 31 p. | ||
675 |
_a908469-52 _vBN _zpor |
||
801 |
_aPT _gRPC |
||
990 | _cLIVROS |