000 | 00550nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21345 | ||
090 | _a21345 | ||
100 | _a19940506d1993 m a0frey50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
105 | _aa z 001yy | ||
106 | _ar | ||
200 | _aPerfil empresarial do Alentejo | ||
210 |
_aLisboa _cEurogabinete PME _d1991 |
||
215 |
_a189 p. _cil. _d30 cm |
||
225 | _aEstruturas empresariais | ||
675 |
_a338.1469.5 _vBN _zpor |
||
710 |
_aPortugal. _bInstituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento |
||
801 |
_aPT _gRPC |
||
990 | _cLIVROS |