000 | 00953nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1867 | ||
010 | _a9723105330 | ||
010 | _a972-31-0563-2 | ||
090 | _a1867 | ||
100 | _a20160217 frey50 | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 |
_aConceitos e métodos da estatística _fLouis D'Hainaut _gtrad. António Rodrigues Lopes |
||
200 | _gcolab. Maria da Conceição Carreiras Lopes | ||
210 |
_aLisboa _cFundação Calouste Gulbenkian _d1990-1992-1997 |
||
215 |
_a2 v. _cil. ; _d23 cm |
||
225 | _aManuais universitários | ||
327 | _a1ºv.:Uma variável a uma dimensão. - 1990. - XIX, 362 p. | ||
327 | _a2º v.: Duas ou três variáveis segundo duas ou três dimensões. - 1992. - XII, 366, [1] p. | ||
606 | _aEstatística | ||
675 |
_a311 _vBN _zpor |
||
700 |
_aD'Hainaut, _bLouis |
||
702 |
_aLopes, _bAntónio Rodrigues _4730 |
||
702 |
_aLopes, _bMaria da Conceição Carreiras _4730 |
||
801 |
_aPT _gRPC |
||
990 | _cLIVROS |